最新情報
瞬斷檢測
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品名稱 | NM11B | |
最大檢測回路數 | 10 | |
檢測內容 | 瞬斷檢測 | 〇 |
檢測端子用端口 | ML-50-S2YF-2P | |
檢測端子用端子數 | 10 | |
瞬斷檢測范圍設定方式 | 3位數數碼開關 | |
瞬斷檢測通道 | ||
用戶界面 | 顯示方式 | 最大99.9μsec 3位數LED |
操作方法 | START, RESET, 各ch STOP-SW | |
提示音 | LED?BEEP音 | |
輸出信號 | 無 | |
電源 | AC90V~AC240V 50/60Hz 30VA以下 | |
外形尺寸 | 長550mm×寬130mm×高200mm | |
實體重量 | 約5.6Kg | |
環境條件 | 溫度:5℃~40℃ 濕度:5%~70% |
產品名稱 | NM11B | |
瞬斷檢測 |
檢測電壓 | DC3.3V±10% max |
檢測電流 | 100mA ±10%max | |
斷定電阻值 | 33Ω±10%/@25℃ | |
檢知范圍 | 0.1μsec~99.9μsec | |
檢知準確度 | ±0.1μsec/@25℃ | |
檢知精度 | 0.1μsec~99.9μsec(設定值以下不檢) | |
設定精度 | ±0.1μsec/@25℃ | |
容許靜電容量 | 100pF以下 |
相關產品
連接電腦使用!自動化程度大幅為提高!設置需求更為貼切!數據管理便捷!
版權所有©1985年至2020年NAC公司保留所有權利。